Autenticación
Recuerda que todos los llamados deben hacer uso de la autenticación básica por http.
Tambien puedes crear un web token para aquellos llamados que sean realizados directamente desde un navegador vía javascript. Este token lo puedes generar desde tu dashboard en tu cuenta.
Gecodificación (Versión 2)
Créditos
Gecodificación de direcciones
Parámetro | Descripción |
---|---|
country |
(Obligatorio) Código de dos letras que representa el país de la dirección a buscar. Para Colombia este valor debe ser co |
city |
(Obligatorio) Representa el código de la ciudad o municipio al cual corresponde la dirección a buscar. Ver tabla de codigos |
a |
(Obligatorio) a o address Representa la dirección a buscar.Importante: La dirección debe ser codificada. por ejemplo el símbolo # debe ser cambiado por %23 o el símbolo espacio debe ser cambiado por %20 |
altitude |
(Opcional)
Es un valor booleano (true/false) que indica si se debe retornar o no la altitud aproximada (metros sobre el nivel del mar) de una dirección. por defecto es false . Al incluir este campo en las propiedades de la respuesta tambien se incluye una propiedad altitude con el valor (numero entero) correspondiente.
|
estrato |
(Opcional)
Es un valor booleano (true/false) que indica si se debe retornar o no el estrato asociado a una dirección. por defecto es false . Al incluir este campo en las propiedades de la respuesta tambien se incluye una propiedad estrato con el valor (numero entero) correspondiente.
|
criteria |
(Opcional)
geocoding|approximate indica el modo de búsqueda. El valor por defecto es geocoding el cual indica que la geocodificación debe ser, en lo posible, exacta. El valor approximate indica que la geocodificación de la dirección se hace por proximidad, es decir el algoritmo intetará, bajo multiples criterios, geocodificar la dirección al valor mas cercano posible, y aunque la dirección no exista (o no sea valida) se ubicará en un punto muy cercano o parecido a la dirección consultada. El valor accuracy en la respuesta será igual a nearest_address
|
key |
(Opcional)
Representa un token de acceso para applicaciones (preferiblemente) web. Por ejemplo para hacer llamados
desde javascript (jquery, angular, etc) directamente a nuestro API se puede incluir este parámetro.
Los web tokens estan asociados a un API KEY y API SECRET y se pueden crear en el dashboard de administración
de tu cuenta.
|
Gecodificación Reversa
Parámetro | Descripción |
---|---|
lon | (Obligatorio) Representa la longitud del punto (coordenada) a buscar. |
lat | (Obligatorio) Representa la latitud del punto (coordenada) a buscar. |
key |
(Opcional)
Representa un token de acceso para applicaciones (preferiblemente) web. Por ejemplo para hacer llamados
desde javascript (jquery, angular, etc) directamente a nuestro API se puede incluir este parámetro.
Los web tokens estan asociados a un API KEY y API SECRET y se pueden crear en el dashboard de administración
de tu cuenta.
|
Consultar Lugar por Identificador
Parámetro | Descripción |
---|---|
(Obligatorio)Identificador del Lugar | Representa el identificador del lugar, este puede ser obtenido del autocompletador de direcciones y lugares |
Respuesta
Feature
. Las respuestas de multiples resultados seran representadas por un objeto GeoJSON de tipo FeatureCollection
. Cada Feature
se define de la siguiente forma:
// respuesta simple: { "response": { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -74.04659813699993, 4.720145423000076 ] }, "properties": { "accuracy": "rooftop", "country": "co", "city": "bogota", "attribution": "geoapps", "commonName": "AVENIDA SANTA BARBARA", "address": "AK 19 # 135 - 30", "postcode": "110121", "admin1": "Colombia", "admin2": "Bogotá D.C.", "admin3": "Bogotá D.C.", "admin4": "Usaquen", "admin5": "El Contador" } } } // respuesta múltiple: { "response" : { "type" : "FeatureCollection", "features" : [ // arreglo de objetos de tipo Feature { "type" : "Feature", "geometry" : { "type" : "Point", "coordinates": [ -74.04659813699993, 4.720145423000076 ] }, "properties" : { "accuracy": "rooftop", "country": "co", "city": "bogota", "attribution": "geoapps", "commonName": "AVENIDA SANTA BARBARA", "address": "AK 19 # 135 - 30", "postcode": "110121", "admin1": "Colombia", "admin2": "Bogotá D.C.", "admin3": "Bogotá D.C.", "admin4": "Usaquen", "admin5": "El Contador" } } ... // mas objetos de tipo Feature ] } }
Atributo | Descripción |
---|---|
geometry.type | Point define el tipo de geometría, para nuestro caso siempre será un punto |
geometry.coordinates | Una arreglo de dos posiciones con la longitud y la latitud de la dirección [longitud, latitud] |
properties.accuracy | Representa la exactitud de la ubicación de la dirección. rooftop indica que el punto es ubicado a nivel de la placa domiciliaria, casa, edificio o construcción. line_interpolation indica que el punto es una aproximación que se calcula a nivel de la calle o del frente de manzana.place Indica que se encontró un lugar o punto de interés y no una dirección. parcel_centroid indica que el punto es ubicado a en el centro del lote o predio. partial_match Indica que el resultado de la búsqueda corresponde a una coincidencia parcial del texto ingresado, para este caso se recomienda verificar la ortografía, buscar una dirección y no un lugar, todo esto con el fin de mejorar la exactitud del resultado obtenido. approximate Indica que el resultado es aproximación de la busqueda. |
properties.country | Representa el código del país |
properties.city | Representa el código de la ciudad |
properties.attribution | Representa el tipo de atribución de los datos, puede ser lupap|geoapps|osm |
properties.commonName | Representa el nombre de la dirección, por ejemplo AVENIDA BOYACA para la AK 72 en Bogotá, Colombia |
properties.address | Representa la dirección estandarizada. ste valor puede ser null cuando se consulta un lugar, como por ejemplo un barrio, que no tiene asociada ninguna dirección |
properties.postcode | Representa el código postal, este valor puede ser null |
properties.admin1 | Representa el nombre del país |
properties.admin2 | Representa el nombre del departamento |
properties.admin3 | Representa el nombre del municipio o ciudad |
properties.admin4 | Representa el nombre de la comuna o localidad. este valor puede ser null |
properties.admin5 | Representa el nombre del barrio. este valor puede ser null |
Search API
Créditos
End Point
Parámetro | Descripción |
---|---|
country |
(Obligatorio) Código de dos letras que representa el país de la dirección a buscar. Este valor siempre debe ser co, que representa a Colombia |
coCityCode |
(Opcional) Código de la ciudad o municipio de Colombia, este código puede ser el código Lupap o el código DANE. Ver tabla de codigos. En caso de no incluir este parámetro la búsqueda será realizada en todo el país y se retornará el resultado correspondiente a la ciudad o municipio con mayor población. Se recomienda siempre incluir este código o en el campo de búsqueda se debe incluir el nombre de la ciudad. Este campo solo procesará cadenas de caracteres no mayores a 255 caracteres, en caso de superar este límite se procesarán los primeros 255 caracteres y el resto será omitido. |
q |
(Obligatorio) Corresponde a la búsqueda a realizar. Este parámetro puede representar diferentes búsquedas: Direcciones, por ejemplo: Coordenadas, por ejemplo: Municipios/Ciudades, por ejemplo: Plus Codes, por ejemplo: Direcciones IP, por ejemplo: |
coProximitySearch |
(Opcional) Este valor booleano true | false Indica al algoritmo si la búsqueda de direcciones en Colombia deben hacerse por proximidad, es decir el algoritmo intetará, bajo multiples criterios, geocodificar la dirección al valor mas cercano posible, y aunque la dirección no exista (o no sea valida) se ubicará en un punto muy cercano o parecido a la dirección consultada. Por defecto tiene valor false , es decir la dirección se buscar por exactitud y no por cercanía.
|
qid |
(Opcional) Identificador único, definido por quien usa el API, para identificar la consulta.
|
key |
(Opcional)
Representa un token de acceso para applicaciones (preferiblemente) web. Por ejemplo para hacer llamados
desde javascript (jquery, angular, etc) directamente a nuestro API se puede incluir este parámetro.
Los web tokens estan asociados a un API KEY y API SECRET y se pueden crear en el dashboard de administración
de tu cuenta.
|
Respuesta
La respuesta se retorna en formato json de acuerdo a la siguiente definición:
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
status | Integer | Código de estado de respuesta, ára mayor información consultes los Estados de respuesta HTTP |
message | String | Un mensaje simple describiendo el resultado de la respuesta. |
results | Result[] | Listado de los resultados encontrados. Puede ser vacio cuando no se encuentra ningun resultado. |
Result
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
type | String |
Tipo de resultado encontrado: address|place .
|
input_id | String | El mismo qid definido en los parámetros de consulta |
input | String | Corresponde al valor q de la consulta realizada |
score | Double | Un número decimal entre 0.0 y 1.0 que califica cuán similar es el resultado obtenido con respecto a la consulta realizada. Valores cercanos a 1.0 son mejores match que los cercanos a 0.0 |
partial_match | Boolean | true cuando uno o mas elementos de la consulta realizada no fueron encontrados en el resultado, en caso contrario este valor es false |
address | Address | Definición de la dirección encontrada. Este valor puede ser null o no incluirse en la respuesta si el resultado encontrado no tiene ninguna dirección asociada |
place | Place | Definición del lugar encontrado. Este valor puede ser null o no incluirse en la respuesta si el resultado encontrado no tiene ningún lugar asociado |
geocode | Geocode | Define la geocodificación o geolocalización asociada a la consulta realizada |
analysis | Analysis | Información detallada acerca de la dirección o lugar encontrado, describiendo los diferentes componentes de la consulta original y su correspondiente match con el resultado. Es posible que esta información no esté disponibles para todos los lugares. |
time_zone | TimeZone | Zona horaria en la que se encuentra este resultado. Es posible que esta respuesta no esté disponible para todos los resultados. |
extra | Key-Value | Un conjunto de propiedades variables definidos en un tipo Map o Dictionary. Este conjunto de propiedades es variable y no tipado, por tanto se recomienda no asociarlo con un tipo de dato predefinido, sino con una estructura de datos de tipo Key-Value de tamaño variable. Este valor puede ser vacio, null o contener información diferente a la descrita en esta documentación. |
Address
Attributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
full_address | String | Dirección completa y estandarizada. Por ejemplo: AK 15 # 124 - 30 LC 1002, Bogotá, Bogotá D.C., 110111, Colombia |
components | key-value | Conjunto de propiedades (key-value) asociada a la dirección encontrada |
components.admin1 | String | División administrativa de primer nivel. Normalmente representa el nombre del País |
components.admin2 | String | División administrativa de segundo nivel. Normalmente representa el nombre del Departamento |
components.admin3 | String | División administrativa de tercernivel. Normalmente representa el nombre del Municipio o Ciudad |
components.admin4 | String | División administrativa de cuarto nivel. Normalmente representa el nombre de la subdivisión del municipio (centro poblado, vereda, corregimiento, etc.) |
components.admin5 | String | División administrativa de quinto nivel. Normalmente representa el nombre de la Comuna o Localidad |
components.admin6 | String | División administrativa de sexto nivel. Normalmente representa el nombre del barrio |
components.postcode | String | Código postal de la dirección |
components.admin1_short | String | Código de dos letras que representa el nivel admin1, ISO 3166 code por ejemplo co para Colombia |
components.admin2_short | String | Código corto que representa el nivel admin 2, |
components.address_co | String | Dirección estandarizada por ejemplo: AK 15 # 124 - 30 |
components.street | String | Dirección sin numero de placa por ejemplo: AK 15 # 124 |
components.house_number | String | Numero de placa por ejemplo: 30 |
components.extra | String | Información extra que complementa la dirección por ejemplo: LC 1002 , donde LC es la abreviatura de Local para este ejemplo. |
Place
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
name | String | Nombre completo del lugar |
components | key-value | Conjunto de propiedades (key-value) asociada al lugar encontrado |
components.admin1 | String | División administrativa de primer nivel. Normalmente representa el nombre del País |
components.admin2 | String | División administrativa de segundo nivel. Normalmente representa el nombre del Departamento |
components.admin3 | String | División administrativa de tercernivel. Normalmente representa el nombre del Municipio o Ciudad |
components.admin4 | String | División administrativa de cuarto nivel. Normalmente representa el nombre de la subdivisión del municipio (centro poblado, vereda, corregimiento, etc.) |
components.admin5 | String | División administrativa de quinto nivel. Normalmente representa el nombre de la Comuna o Localidad |
components.admin6 | String | División administrativa de sexto nivel. Normalmente representa el nombre del barrio |
components.postcode | String | Código postal del lugar |
components.admin1_short | String | Código de dos letras que representa el nivel admin1, ISO 3166 code por ejemplo co para Colombia |
components.admin2_short | String | Código corto que representa el nivel admin 2 |
Geocode
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
ok | Boolean | true si el resultado fue geocodificadofalse en caso contrario |
type | String | forward cuando el resultado corresponde a la búsqueda de una dirección o lugar, reverse Cuando el resultado corresponde a la busqueda de un par de coordenadas |
accuracy | String | Nivel de exactitud de la geocodificación subpremise|nearest_house_number|house_number|rooftop|parcel_centroid|range_interpolation|range_interpolated|street_centroid|block_centroid|intersection|nearest_address
|
geometry | GeoJson | La geometría que representa la longitud y latitud del resultado |
altitude | Integer | Altitud en metros sobre el nivel del mar (msnm) del punto geocodificado. Este valor puede ser null |
bbox | Double[] | Representa el bounding box [minLon, minLat, maxLon, maxLat] del punto geocodificado |
geographic_coordinate_data_license | Integer |
Licencia de uso del las coordenadas geocodificadas
|
Analysis
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
validation | String | no Cuando la dirección no ha sido validada,
non-postal Cuando la dirección ha sido validada a partir de una base de datos de direcciones no postales,
and postal Cuando la dirección ha sido validada a partir de una base de datos de direcciones postales
|
status | String | Estado actual de la dirección verified|partial|ambiguous|plausible|nonvalid|none|unknown|expired|retired|not-an-address |
address_precision | String | Nivel de precisión de la dirección undetermined|administrative_area|locality|thoroughfare|parcel|gatehouse|premise|subpremise |
adi | String | Address Default Indicator. Indica si es la dirección por defecto del edificio o construcción, por ejemplo el lobby de un hotel o la portería de una propiedad horizontal(true|false|unknown) |
rdi | String | Residential Delivery Indicator. Indica si la dirección es residencial (yes|no|plausible|unknown) |
delivery_point | String | Indica si es un punto de entrega validado (true|false|plausible|unknown) |
changes_highlight | ChangeHighlight[] | Un arreglo ordenado que agrupa los cambios realizados sobre la cadena de caracteres de la consulta realizada, este campo es util para la representación gráfica de los cambios. |
changes | Change[] | Describe los cambios realizados al hacer match de la dirección, así como los cambios necesarios para la estandarización de la misma. |
footnotes | Footnote[] | Un listado con las notas de pie (footnotes) que describen las anotaciones hechas a la dirección |
ChangeHighlight
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
text | String | Fracción de texto de la consulta original |
type | String | Tipo de cambio realizado modified|removed|none |
order | Integer | Orden en el que se deberían presentar los resultados. |
Change
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
from | String | Sub conjunto de la consulta original que cambió null cuando el valor fue inferido |
to | String | Nuevo Valor |
type | String | Tipo de cambio realizado (modified|removed|inferred) |
footnote | Footnote | Footnote que describe el cambio realizado |
component | String | Componente de la dirección que cambió |
Footnote
Código | Definición | Descripción |
---|---|---|
DS1 | Fixed abbreviations | Estandarización de componentes. Por ejemplo, si se consultó CALLE entonces se retornará CL. |
D01 | Entire address is valid | La dirección fue encontrada |
D02 | Address not found | La dirección, tal como se consultó, no pudo ser encontrada. Algun componente falta o está muy mal escrita a tal punto que no pudo ser interpretada |
D02_CO01 | Address not found | La dirección, tal como se consultó, no pudo ser encontrada. Algun componente falta o está muy mal escrita a tal punto que no pudo ser interpretada.
Se retorna solo cuando coProximitySearch=true |
D03 | Insufficient/Incorrect address data | Faltan componentes para determinar la dirección como valida |
D04 | Ambiguous address | La dirección consultada puede generar resultados ambiguos |
D05 | Changed address component | Algún componente de la dirección fue adicionada, modificado o eliminado para poder encontrar un resultado |
D06 | Preferred address | La dirección fue encontrada, sin embargo hay una dirección preferida a la encontrada, por ejemplo se busca una dirección de nomenclatura antigua, pero es preferido usar la nomenclatura nueva |
D07 | Invalid delivery address | La dirección fue encontrada pero es posible que no sea un punto de entrega valido |
D08 | No longer exists | La dirección existió en algún momento del tiempo, pero acutalmente no existe o no es valida |
S01 | Missing secondary number | La dirección requiere algún completmento por ejemplo el numero de apartamento |
S02 | Unrecognized secondary number | La información de complemento (apartmento, local, oficina, etc.) no fue reconocida |
S03 | House Number not found | El numero de placa no fue encontrado, se retorna el numero de placa más cercano |
A01 | Insufficient/Incorrect administrative data | La información administrativa (ciudad, departamento, país, etc.) no es correcta o es incompleta |
P01 | Incorrect or missing Postcode | El código postal falta o no es correcto |
TimeZone
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
time_zone | String | Id de la zona |
utc_offset | String | Huso de la zona, por ejemplo UTC-05:00 |
current_time | String | Fecha y hora actual (al momento de la consulta) en el formato 2007-12-03T10:15:30+01:00[Europe/Paris] , el cual consiste en la fecha y hora local seguido del huso horario. Si el id de la zona no es el mismo que el del huso, entonces se usa el ID. Este campo es compatible con ISO-8601. |
display_name | String | Nombre largo de la zona, por ejemplo Colombia Standard Time |
display_name_short | String | Nombre corto de la zona, por ejemplo COT |
dts | Integer | La cantidad de tiempo que se agregará a la hora estándar local para obtener la hora del reloj local |
use_daylight_time | Boolean | true si este TimeZone usa Daylight Saving Time |
observes_daylight_time | Boolean | true Si este TimeZone está actualmetne en Daylight Saving Time, o si camvio de Standard Time a Daylight Saving Time ocurrirá en el futuro. |
current_utc_offset | String | El huso horario actual, por ejemploUTC+01:00 |
current_utc_offset_total | Integer | El huso horario en segundos |
Extra
Este conjunto de propiedades es variable y no tipado, por tanto se recomienda no asociarlo con un tipo de dato predefinido, sino con una estructura de datos de tipo Key-Value de tamaño variable. Este valor puede ser vacio, null
o contener información diferente a la descrita en esta documentación
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
coddane | String | 5 digitos que representan el código DIVIPOLA para las ciudades y municipios de Colombia |
estrato | String | Estrato |
upz | String | Nombre de la UPZ, solo aplica para direcciones de Bogotá |
postcode9 | String | Código postal extendido para Colombia, puede ser null |
lupap_code | String | Código lupap para la ciudad o el municipio. |
Ejemplo de respuesta
{ "status": 200 "message": "ok", "results": [ { "type": "address", "input": "AK 15 124 30 LOCAL 1002", "address": { "full_address": "AK 15 # 124 - 30 LC 1002, Bogotá, Bogotá D.C., 110111, Colombia", "components": { "admin1": "Colombia", "admin2": "Bogotá D.C.", "admin3": "Bogotá", "admin4": null, "admin5": "Usaquén", "admin6": "Santa Barbara Central", "postcode": "110111", "admin1_short": "co", "admin2_short": null, "address_co": "AK 15 # 124 - 30", "street": "AK 15 # 124", "house_number": "30", "extra": "LC 1002" } }, "place": { "name": "Unicentro", "components": { "admin1": "Colombia", "admin2": "Bogotá D.C.", "admin3": "Bogotá", "admin4": null, "admin5": "Usaquén", "admin6": "Santa Barbara Central", "postcode": "110111", "admin1_short": "co", "admin2_short": null, "extra": "LC 1002" } }, "score": 1, "geocode": { "ok": true, "accuracy": "subpremise", "attribution": "Geocody", "geometry": { "coordinates": [ -74.04116630175798, 4.70206038300006 ], "type": "Point" }, "altitude": null, "bbox": [ -74.04126630175799, 4.70196038300006, -74.04106630175798, 4.702160383000059 ], "geographic_coordinate_data_license": 1, "type": "forward" }, "analysis": { "validation": "non-postal", "status": "verified", "rdi": "no", "adi": "false", "address_precision": "subpremise", "delivery_point": "plausible", "changes": [ { "from": null, "to": "Colombia", "type": "inferred", "footnote": "A01", "component": "admin1", "bounds": null }, { "from": null, "to": "Bogotá D.C.", "type": "inferred", "footnote": "A01", "component": "admin2", "bounds": null }, { "from": null, "to": "Usaquén", "type": "inferred", "footnote": "A01", "component": "admin5", "bounds": null }, { "from": null, "to": "Santa Barbara Central", "type": "inferred", "footnote": "A01", "component": "admin6", "bounds": null }, { "from": null, "to": "Bogotá", "type": "inferred", "footnote": "A01", "component": "admin3", "bounds": null }, { "from": null, "to": "110111", "type": "inferred", "footnote": "P01", "component": "postcode", "bounds": null }, { "from": "AK 15 124", "to": "AK 15 # 124", "type": "modified", "footnote": "D05", "component": "street", "bounds": [ 0, 9 ] }, { "from": "LOCAL", "to": null, "type": "modified", "footnote": null, "component": "extra", "bounds": [ 14, 24 ] } ], "footnotes": [ "A01", "P01", "D01" ], "changes_highlight": [ { "text": "AK 15 124", "type": "modified", "order": 0 }, { "text": " 30 ", "type": "none", "order": 1 }, { "text": "LOCAL 1002", "type": "modified", "order": 2 } ] }, "input_id": null, "partial_match": false, "time_zone": { "time_zone": "America/Bogota", "utc_offset": "UTC-05:00", "current_time": "2025-01-23T14:53:30.523467918-05:00[America/Bogota]", "display_name": "Colombia Standard Time", "display_name_short": "COT", "dts": 0, "use_daylight_time": false, "observes_daylight_time": false, "current_utc_offset": "UTC-05:00", "current_utc_offset_total": -18000 }, "extra": { "upz": "Santa Bárbara", "coddane": "11001", "estrato": 6, "postcode9": "110111080", "lupap_code": "bogota", "country_flag": "??" } } ] }
Autocomplete
Permite realizar búsquedas parciales de direcciones, se puede usar para autocompletado u obtención de sugerencias
0.1 créditos por cada consulta con estado de respuesta 200.
Parámetro | Descripción |
---|---|
country |
(Obligatorio) Código de dos letras que representa el país de la dirección a buscar. Este valor siempre debe ser co, que representa a Colombia |
coCityCode |
(Opcional) Código de la ciudad o municipio de Colombia, este código puede ser el código Lupap o el código DANE. Ver tabla de codigos. En caso de no incluir este parámetro la búsqueda será realizada en todo el país y se retornará el resultado correspondiente a la ciudad o municipio con mayor población. Se recomienda siempre incluir este código o en el campo de búsqueda se debe incluir el nombre de la ciudad. Este campo solo procesará cadenas de caracteres no mayores a 255 caracteres, en caso de superar este límite se procesarán los primeros 255 caracteres y el resto será omitido. |
q |
(Obligatorio) Corresponde a la búsqueda a realizar |
qid |
(Opcional) Identificador único, definido por quien usa el API, para identificar la consulta.
|
type |
(Opcional) Este valor address | place | admin Indica al algoritmo el tipo de elementos a retornar, por defecto se retornan todos los resultados que coincidan con el valor de la consulta. Si el tipo de consulta se establece en admin , entonces se puede agregar un parámetro adicional adminLevel el cual es un entero entre 1 y 6 que limita los resultados a la división administrativa, en el caso de Colombia el valor 1 corresponde al país, el valor 2 corresponde departamentos, el valor 3 a ciudades o municipios, el valor 4 a centros poblados dentro del municipio que no corresponde a la cabecera municipal, el valor 5 a comunas o localidades y el valor 6 a barrios |
key |
(Opcional)
Representa un token de acceso para applicaciones (preferiblemente) web. Por ejemplo para hacer llamados
desde javascript (jquery, angular, etc) directamente a nuestro API se puede incluir este parámetro.
Los web tokens estan asociados a un API KEY y API SECRET y se pueden crear en el dashboard de administración
de tu cuenta.
|
Atributos de respuesta
La respuesta se retorna en formato json de acuerdo a la siguiente definición:
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
status | Integer | Código de estado de respuesta, ára mayor información consultes los Estados de respuesta HTTP |
message | String | Un mensaje simple describiendo el resultado de la respuesta. |
results | Result[] | Listado de los resultados encontrados. Puede ser vacio cuando no se encuentra ningun resultado. |
Atributo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
type | String |
Tipo de resultado encontrado: house_number|range|place .house_number corresponde a una dirección range corresponde a un rango de direcciones place corresponde a un lugar |
id | String | Identificador del resultado, este identificador permite consultar la información completa del resultado, por ejemplo las coordenadas. Para esto se debe consultar el End-point de búsqueda como se indica a continuación: cuando el tipo es GET https://api.lupap.co/1.0/search?key=WEB-TOKEN&searchById=ID-DIRECCION-LUGAR cuando el tipo es GET https://api.lupap.co/1.0/search?key=WEB-TOKEN&searchById=ID-RANGO-DIRECCION&&hn=HOUSE-NUMBER donde |
input_id | String | El mismo qid definido en los parámetros de consulta |
input | String | Corresponde al valor q de la consulta realizada |
address | Address | Definición de la dirección encontrada. Este valor puede ser Cuando el tipo es range.parity: range.from: numero inicial del rango range.to: numero final del rango range.fullAddressTemplate: template de la direccion completa con %s para representar el número de casa |
place | Place | Definición del lugar encontrado. Este valor puede ser null o no incluirse en la respuesta si el resultado encontrado no tiene ningún lugar asociado |
Ejemplo de respuesta para q=KR+15+124
